详细信息
SZF直线振动筛 全国营销热线 0373-2632855 SZF直线振动筛利用振动电机作为振动源,振动电机的振动使物料在筛网上被抛起的同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构等优点。无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。产品分为单层和多层,适合不同客户需求,同时也可为客户单独定做。
SZF型系列直线振动筛使用范围:
对粉状、颗粒状物料的筛选和分级。广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业。
SZF型系列直线振动筛技术参数:
型号 | 筛面尺寸(mm) | 筛面层数 | 频率 (次/分) | 振幅 (mm) | 配用振动电机 | 总重量(kg) | ||
电机型号 | 功率(kw) | 数量(台) | ||||||
SZF-520 | 500×2000 | 1 | 960 | 3--4.5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 300 |
2 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 350 | ||||
3 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 390 | ||||
4 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 460 | ||||
5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 520 | ||||
6 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 580 | ||||
SZF-1020 | 1000×2000 | 1 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 600 | ||
2 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 700 | ||||
3 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 780 | ||||
4 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 920 | ||||
5 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1050 | ||||
6 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1170 | ||||
SZF-525 | 500×2500 | 1 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 400 | ||
2 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 470 | ||||
3 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 530 | ||||
4 | JZO-5-6 | , 0.4 | 2 | 610 | ||||
5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 680 | ||||
6 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 750 | ||||
SZF-1025 | 1000×2500 | 1 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 810 | ||
2 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 900 | ||||
3 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 980 | ||||
4 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1150 | ||||
5 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1230 | ||||
6 |