会员服务已经过期,为避免影响正常使用,请点击 扫码在线支付 完成续费。
详细信息
VB-634-W振动电机 电流0.93A系列振动电机是我公司新近开发的新型号振动电机, 整机采用了机壳、机座一体铸造,加强了整机的密封性能,可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境。VB系列振动电机特点是, 外形美观, 性价比高等。
VB-634-W振动电机产品结构原理:YJDX系列振动电机是各种振动筛分设备的主要振动源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。并由不同的安装方式产生不同的物料运动轨迹,以达到不同的筛分目的。
VB系列振动电机是节能型的振动电机,激振力利用率高,但能耗小、噪音低、寿命长。激振力只要进行简单的操作即可达到无级调节。
VB振动电机可以广泛的应用在采矿、煤炭、冶金、水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、粮食、轻工等工业部门振动筛分机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。相关技术参数:
1、额 定 电 压:380V
2、额 定 频 率:50HZ
3、防 护 等 级:IP55
4、允许环境温度:-20--40
5、工 作 制:连续YJDX振动电机主要应用在各种振动筛做振动源,和其它系列振动电机可以互换通用,YJDX振动电机的原理和使用等和其它振动电机一样,不同的是安装尺寸,我们这里列出YJDX振动电机的安装尺寸以供客户参考。
J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||||
VB-314-W | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | 40 | 190 | 150 | 275 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 图1 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | 50 | 220 | 140 | 290 | 15 | 112 | 243 | 14 | M12 | 图1 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.3 | 0.93 | 200 | 110 | 60 | 250 | 160 | 330 | 16 | 112 | 243 | 18 | M16 | 图1 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.5 | 1.51 | 220 | 110 | 60 | 270 | 160 | 355 | 18 | 123 | 262 | 22 | M20 | 图1 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.6 | 1.82 | 220 | 145 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 图1 |
VB-1584-W | 15000 | 1430 | 0.75 | 1.94 | 220 | 145 | 60 | 270 | 195 | 435 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 图1 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.4 | 3.41 | 290 | 280 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 图1 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.1 | 2.75 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 图1 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.6 | 3.82 | 290 | 280 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 图1 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.5 | 3.76 | 260 | 180 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 图1 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 图1 |
VB-75304-W | 75000 | 1460 | 3 | 7.36 | 380 | 125 | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 图2 |
VB-100754-W | 100000 | 1460 | 7.5 | 15.92 | 440 | 140 | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 图2 |
VB-84554-W | 84000 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 | 图2 |
VB-50308-W | 50000 | 725 | 3 | 8.05 | 380 | 125 | 105 | 460 | 330 | 780 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 图2 |
VB-75558-W | 75000 | 735 | 5.5 | 15.14 | 440 | 140 | 125 | 530 | 450 | 985 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 图2 |
VB-100758-W | 100000 | 734 | 7.5 | 17.8 | 480 | 140 | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 图3 |
VB-135908-W | 135000 | 734 | 9 | 21.2 | 480 | 140 | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 图3 |
VB-1601108-W | 160000 | 739 | 11 | 25.8 | 520 | 140 | 125 | 610 | 510 | 1070 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 图3 |
VB-2001508-W | 200000 | 743 | 15 | 34.9 | 520 | 140 | 125 | 610 | 510 | 1115 | 38 | 305 | 610 | 45 | M42 | 图3 |
VB振动电机,ZDJ振动电机,XV振动电机